Aktuelle Busse der Stadtwerke Gießen / Mit.Bus
Stand 03.03.2012
Veränderungen sind rot gekennzeichnet!
| Nr. | Kennzeichen | Typ | Baujahr | Farbe | Werbung | Bemerkungen |
| 1 |
GI-MB 301 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2007 | weiß | seit 10/09 Ganzwerbung "Erdgasauto" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 2 | GI-SW 382 | MAN A21 / NL 283 | 2003 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 03.06.06 bis 06/09 VWA Gießen; 09/10- ?/11 TB "bazaaria" | Niederflur |
| 3 | GI-SW 393 | MAN A21 / NL 283 | 2003 | weiß | Giessen 46ers | Niederflur |
| 4 | GI-SW 394 | MAN A21 / NL 283 | 2003 | weiß | Tour der Hoffnung | Niederflur |
| 5 | GI-MB 255 | MAN A21 / NL 313 | 2004 | weiß | seit 05/05 Feuerwehrverband Gießen | Niederflur, Klimaanlage |
| 6 | GI-MB
266 , nach Kennzeichen- verlust 09/07 GI-MB 296 |
MAN A21 / NL 313 | 2004 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 23.11.05 - 10/06 REWE-Markt Kleinlinden; 05-07/08 TB "Licher x²"; seit 02/09 Ganzwerbung Sparkasse Gießen "Konto #1" | Niederflur, Klimaanlage |
| 7 | GI-MB 507 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2006 | weiß | Eigenwerbung "Erdgasbus" (rot beklebt) | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 8 | GI-MB 128 | Mercedes-Benz O 530 CNG Citaro II | 2009 | weiß | seit 12/11 Ganzwerbung "Möbel Hahn" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 9 | GI-MB 509 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2006 | weiß | Eigenwerbung "Erdgasbus" (rot beklebt) | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 10 | GI-MB 310 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2006 | weiß | seit 08/06 Volksbank Mittelhessen (Ganzwerbung) | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 11 | GI-SW 101 | MAN A23 / NG 313 | 2001 | weiß | bis 04/07 Intersport Begro; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 02-03/08 TB "Harmony FM"; 04-05/08 TB "Easy Credit"; 05-07/08 TB "Licher x²"; 07-09/08 TB "Licher x²"; 03-04/09 TB "Easy Credit"; 05-08/09 TB "Licher x²"; 09/10- ?/11 TB "bazaaria"; seit 07/11 Heckwerbung "Dern" | Niederflur, Gelenk |
| 12 | GI-SW 812 | MAN A23 / NG 313 | 2001 | weiß | bis 06/06 Autohaus Scheller; 10-11/06 TB "Mango"; 02-03/08 TB "Harmony FM"; 09/10- ?/11 TB "bazaaria"; seit 07/11 Heckwerbung "Game Land" | Niederflur, Gelenk |
| 13 | GI-SW 613 | MAN A23 / NG 313 | 2001 | weiß | 03-04/2005 TrafficBoard "Lotto"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 07-08/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²; 02-03/08 TB "Harmony FM"; 04-05/08 TB "Easy Credit"; 05-07/08 TB "Licher x²"; 07-09/08 TB "Licher x²"; 03-04/09 TB "Easy Credit"; 05-08/09 TB "Licher x²"; 09-12/09 TB "Easy Credit"; 09/10- ?/11 TB "bazaaria"; seit 07/11 Heckwerbung "Game Land" |
Niederflur, Gelenk |
| 14 | GI-SW 614 | MAN A23 / NG 313 | 2001 | weiß | bis 2004 Küchen & Ideen, 03-04/2005 TrafficBoard "Lotto"; 10-11/06 TB "Mango"; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 07-08/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²"; 02-03/08 TB "Harmony FM"; 04-07/08 TB "Easy Credit"; 07-09/08 TB "Licher x²"; 03-04/09 TB "Easy Credit"; 05-08/09 TB "Licher x²"; 09-12/09 TB "Easy Credit"; 09/10- ?/11 TB "bazaaria" | Niederflur, Gelenk |
| 15 | GI-MB 315 | MAN A21 / NL 313 | 2004 | weiß | 10-12/05 TB "Mango", 03/06-05/07 Fahrradgeschäft Wicke; seit 05/07 REWE | Niederflur, Klimaanlage |
| 16 | GI-MB 416 | MAN A21 / NL 313 | 2004 | weiß | 10-12/05 TB "Mango"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 07-08/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²"; 05-07/08 TB "Licher x²"; 07-09/08 TB "Licher x²"; 02-04/09 TB "Citibank"; 05-08/09 TB "Licher x²"; 09/10- ?/11 TB "bazaaria"; seit 07/2011 Ganzwerbung "Agaplesion Ev. Krankenhaus Mittelhessen" | Niederflur, Klimaanlage |
| 17 | GI-MB 617 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City | 2005 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; seit 05/07 TB "enerGIeßen" | Niederflur, Klimaanlage |
| 18 | GI-SW 718 | MAN A21 / NL 283 | 2001 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 11-12/06 TB "SWG Winterleuchten"; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²"; 10/08-09/11 "Schwammel & Gnau" | Niederflur |
| 19 | GI-SW 719 | MAN A21 / NL 283 | 2001 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; ab 03/06 TB "Ströer Buswerbung" | Niederflur |
| 20 | GI-SW 390 | MAN A21 / NL 283 | 2001 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 11-12/06 TB "SWG Winterleuchten"; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 07-08/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²"; 12/07-02/10 gemischte Werbung (u.a. Flugbörse) | Niederflur |
| 21 | GI-MB 421 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2007 | weiß | 08-09/08 TB "Volksbank"; 04-05/11 Heckwerbung "Pohlheimer Wiesnfest 2011"; seit 09/11 Ganzwerbung "Autohaus Gnau" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 22 | GI-MB 622 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City | 2005 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 11-12/06 TB "SWG Eisglitzern"; seit 05/07 TB "enerGIeßen" | Niederflur, Klimaanlage |
| 23 | GI-MB 423 | Mercedes-Benz O 530 CNG Citaro | 2006 | silber | seit 02/12 ADAC Reisebüro | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb; 08/08 ex Evobus (Vorführwagen), MA-DY 389 |
| 24 | GI-MB 524 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City | 2005 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; 09/06-04/07 TB "Buderus Heiztechnik" (erst links, dann rechts, dann hinten); 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 11-12/06 TB "SWG Eisglitzern"; 04-05/07 TB "Sparkasse Gießen"; 07-08/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²"; 07-09/08 TB "Licher x²" | Niederflur, Klimaanlage |
| 25 | GI-MB 625 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City | 2005 | weiß | J.H. Fuhr (Ganzwerbung) | Niederflur, Klimaanlage |
| 26 | GI-MB 326 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2006 | weiß | seit 08/06 Volksbank Mittelhessen (Ganzwerbung) | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 27 | GI-MB 327 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2006 | weiß | Eigenwerbung "Erdgasbus" (rot beklebt) | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 28 | GI-MB 628 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City | 2005 | weiß | 09-10/05 TB "Galerie Neustädter Tor"; 04-06/06 TB "Union Investment"; 07-08/06 TB "Licher x²"; 09-11/06 TB "Licher Weizen"; 11-12/06 TB "SWG Winterleuchten"; 25.04.07-06/07 TB "Licher x²"; 10-11/07 TB "Licher x²"; 05-07/08 TB "Licher x²" ; 05-08/09 TB "Licher x²" | Niederflur, Klimaanlage |
| 29 | GI-MB 429 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2008 | weiß | von 05-07/2009 Vermietung an KfW für "Konjunktur auf Tour"; 05/11 TB "Licher x² Energy"; seit ?/11 TB "SWG Erdgasfahrzeuge" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 30 | GI-MB 430 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2009 | weiß | seit 01/10 TÜV Hessen (Ganzwerbung) | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 31 | GI-MB 431 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2007 | weiß | 08-09/08 TB "Volksbank"; seit 07/11 TB "Sparkasse / classic young Konto" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 32 | GI-MB 332 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2008 | weiß | von 05-07/2009 Vermietung an KfW für "Konjunktur auf Tour"; 05-07/2010 Vermietung an KfW für "Konjunktur auf Tour"; 10-11/10 TB "NRJ Radio / Katy Perry"; 03-04/11 TB "Brooks" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 33 | GI-MB 233 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2008 | weiß | 10-11/10 TB "NRJ Radio / Katy Perry" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 34 | GI-MB 434 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2009 | weiß | ohne | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 35 | GI-MB 235 | MAN A21 / NL 313 Lion´s City CNG | 2009 | weiß | seit ?/11 TB "SWG Natura Ökostrom" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 36 | Nr. derzeit frei | |||||
| 37 | Nr. derzeit frei | |||||
| 38 | GI-MB 238 | Mercedes-Benz O 530 CNG Citaro II | 2009 | weiß | seit 02/12 TB "150 Jahre Sommerlad" | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 39 | Nr. derzeit frei | |||||
| 40 | GI-MB 340 | Mercedes-Benz O 530 CNG Citaro II | 2009 | weiß | ohne | Niederflur, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 41 | Nr. derzeit frei | |||||
| 42 | GI-SW 742 | MAN A21 / NL 283 | 2000 | weiß | 2002-02/09 Dekra; 06/09-02/10 Ganzwerbung "TK Maxx" | Niederflur |
| 43 | GI-SW 643 | MAN A21 / NL 263 | 2000 | weiß | 1. Bus mit Mit.Bus-Logos; 04-06/06 TB "Union Investment"; 01/08-02/09 Ganzwerbung "Sparkasse Gießen, Konto #1"; 02/09-02/10 Ganzwerbung "Sparkasse Gießen - 175 Jahre Gut für unsere Region" | Niederflur |
| 44 | GI-SW 804 | MAN A21 / NL 263 | 2000 | weiß | bis 04/09 KFZ Prüf- und Schätzstelle; 09/10- ?/11 TB "bazaaria" | Niederflur |
| 45 | Nr. derzeit frei | |||||
| 46 | Nr. derzeit frei | |||||
| 47 | GI-SW 547 | MAN A23 / NG 313 | 2003 | weiß | 17.05.06-07/06 TB "Colt Telekommunikation"; 10/06-11/06 TB "Mango"; seit 24.04.07 einfach mobil Carsharing (Ganzwerbung) | Niederflur, Gelenk |
| 48 | GI-SW 648 | MAN A23 / NG 313 | 2003 | weiß | 2004-03/07 StattAuto (Ganzwerbung) | Niederflur, Gelenk |
| 49 | Nr. derzeit frei | |||||
| 50 | GI-MB 5050 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2011 | weiß | ohne | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 51 | GI-SW 651 | MAN A23 / NG 313 | 2003 | weiß | 17.05.06-07/06 TB "Colt Telekommunikation"; 06/09-02/10 Ganzwerbung "TK Maxx" | Niederflur, Gelenk |
| 52 | GI-MB 552 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2007 | weiß | 11/08 TB "Mittelhessen-Quiz"; 12/10-01/11 TB "Karstadt / Sony Ericsson X10i Mini Pro", seit ?/11 Heckwerbung "TH Mittelhessen"; seit 10/11 Ganzwerbung "TH Mittelhessen | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 53 | GI-MB 553 | MAN A23 / NG 313 Lion´s City CNG | 2007 | weiß | 12/10-01/11 TB "Karstadt / Sony Ericsson X10i Mini Pro"; seit 01/12 Ganzwerbung "Bratfisch Moden" | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 54 | GI-SW 554 | MAN A23 / NG 313 | 2002 | weiß | 17.05.06-07/06 TB "Colt Telekommunikation"; 29.03.07-04/09 Ganzwerbung "Volksbank Mittelhessen - Easy Credit"; 12/10-01/11 TB "Karstadt / Sony Ericsson X10i Mini Pro" | Niederflur, Gelenk |
| 55 | GI-SW 955 | MAN A23 / NG 313 | 2002 | weiß | 17.05.06-16.06.06 TB "Colt Telekommunikation"; 16.06.06-08/06 TB "Sparkasse Gießen"; 04-05/07 TB "Sparkasse Gießen"; 12/10-01/11 TB "Karstadt / Sony Ericsson X10i Mini Pro" | Niederflur, Gelenk |
| 56 | GI-SW 556 | MAN A23 / NG 313 | 2002 | weiß | 12/10-01/11 TB "Karstadt / Sony Ericsson X10i Mini Pro" | Niederflur, Gelenk |
| 57 | GI-SW 457 | MAN A23 / NG 313 | 2002 | weiß | 2004 bis 05/2009 Hotel-Restaurant Burg Staufenberg (Ganzwerbung); 12/10-01/11 TB "Karstadt / Sony Ericsson X10i Mini Pro" | Niederflur, Gelenk |
| 58 | GI-MB 458 | Mercedes-Benz O 530 G CNG Citaro II | 2009 | weiß | ohne | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 59 | GI-MB 459 | Mercedes-Benz O 530 G CNG Citaro II | 2009 | weiß | ohne | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb |
| 60 | F-MB
5551, seit 03/2010 GI-MB 460 |
Mercedes-Benz O 530 G CNG Citaro II | 2009 | weiß | ohne | Niederflur, Gelenk, Klimaanlage, Erdgasantrieb; Einsatz vermutlich auch als Vorführwagen (wegen F-Kennzeichen) |
Anmerkungen:
In der Regel stimmen die letzten Zahlen des Kennzeichens mit der Wagennummer
überein. Ausnahmen: Wagen Nummer 11, 20 und 44. Als Buchstabenkombination hinter
dem "GI" wurde bei den neueren Bussen von Baujahr 1991 bis 2003 "SW" vergeben
(Ausnahme: Wagen 38, dieser hatte nur "GI-S"). Bei den Neubeschaffungen
ab 2004 wird "MB" (für Mit.Bus) vergeben.
Die Nummern 61 bis 68 waren meist Busse der Fa. Pfeiffer, die mit ihren Bussen
die Linien 10A, 10B und 12 bediente. Die Linienbussparte der Fa. Pfeiffer wurde
2003 von den SWG aufgekauft, so daß ihre Stadtbusse ins SWG-Nummernschema aufgenommen
wurden und seitdem auf allen Linien zu finden sind. Pfeiffer ist seitdem nur
noch im Reisedienst tätig.
Seit Mai 2004 werden die Busse der SWG und der Fa. Pfeiffer unter der SWG-Tochtergesellschaft
Mit.Bus eingesetzt, deren Logo die Fahrzeuge bis August 2004 nach und nach erhalten
haben. Erstes so ausgestattetes Fahrzeug war Bus 43, gefolgt von Wagen 30 und
dem ex-Pfeiffer-Wagen 63.